چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 970021 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی شاخصهای هماتولوژیک (هموگلوبین، هماتوکریت، سلولهای خون) در جمعیت تحت پوشش مطالعات کوهورت بالغین و جوانان رفسنجان در سال 1396 |
عنوان لاتين پاياننامه | Evaluation of hematologic indexes (hemoglobin, Hematocrit, blood cells) in the population covered by Rafsanjan adult and young cohort studies: 2017 |
گروه | داخلی (پزشکی) |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1397/11/27 |
تاريخ شروع | 1398/01/25 |
تاريخ پايان | 1400/01/25 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | فاطمه شمسی | دانشجو | |
2 | علیرضا قاضی زاده | استاد راهنما | |
3 | محسن رضائیان | مشاور | |
4 | حسن احمدی نیا | مشاور |