چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 980277 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی ارتباط بین سطح ایمنی ایجاد شده توسط واکسن هپاتیت B با شاخص توده بدنی افراد واکسینه شده: یک مطالعه کارآزمایی میدانی |
عنوان لاتين پاياننامه | the Association between the immune response rate hepatitis B vaccine and the body mass index: A Clinical Trial |
گروه | اپیدمیولوژی و آمار زیستی |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1399/02/01 |
تاريخ شروع | 1399/09/29 |
تاريخ پايان | 1401/11/12 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | کارآزمایی میدانی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | مرتضی امامی | دانشجو | |
2 | رضا وزیری نژاد | استاد راهنما | |
3 | محسن رضائیان | مشاور | |
4 | عبدالله جعفرزاده | مشاور | |
5 | حسن احمدی نیا | مشاور |