چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 990018 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی فراوانی ناهمخوانی تراکم استخوان نواحی ستون فقرات و فمور با روش DXA و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان |
عنوان لاتين پاياننامه | A survey on the frequency of discordance between hip and spine bone mineral density measurement using DXA and Some Related Factors in Patients Referred to Densitometry Center of Rafsanjan University of Medical Sciences |
گروه | داخلی (پزشکی) |
دانشکده/محل | بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(ع) |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1399/04/14 |
تاريخ شروع | 1399/10/02 |
تاريخ پايان | 1401/05/03 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | محمدرضا شفیع پور | استاد راهنما | |
2 | میترا عباسی فرد | استاد راهنما | |
4 | زهرا کامیاب | مشاور | |
5 | مونا کیمیایی راد | دانشجو |