چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 990026 |
عنوان فارسي پاياننامه | مقایسه معیار نسبت دور کمر به باسن افراد دچار بیماریهای نوروواسکولار و کاردیوواسکولار و افراد سالم در جمعیت کوهورت رفسنجان در سال 1399 |
عنوان لاتين پاياننامه | Comparison of waist-to-hip ratio in people with neurovascular and cardiac diseases and healthy people in Rafsanjan's Cohort population in 2020 |
گروه | داخلی (پزشکی) |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1401/03/04 |
تاريخ شروع | 1401/03/04 |
تاريخ پايان | 1401/06/19 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی مقطعی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | علیرضا وکیلیان | استاد راهنما | |
2 | احمد رضا صیادی | مشاور | |
3 | فاِئزه عباس زاده | دانشجو | |
4 | علی اسماعیلی ندیمی | استاد راهنما | |
5 | فاطمه ایوبی | مشاور |