چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 990035 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی تأثیر پیاده¬روی در اواخر بارداری بر امتیاز بیشاپ، شروع خودبه¬خود و برخی پیامدهای زایمان زنان مراجعه¬کننده به بیمارستان¬های آموزشی رفسنجان در سال 1397 |
عنوان لاتين پاياننامه | Investigating the Impact of late pregnancy walking on Bishop score, spontaneous onset and some outcomes of childbirth women referred to Rafsanjan teaching hospitals in 1397 |
گروه | مامایی |
دانشکده/محل | دانشکده پرستاری و مامایی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1397/04/20 |
تاريخ شروع | 1397/05/10 |
تاريخ پايان | 1398/11/07 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | کارآزمائی بالینی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | بهناز شجاعی | دانشجو | |
2 | مرضیه لری پور | استاد راهنما | |
3 | فریبا امین زاده | مشاور | |
4 | محمود شیخ فتح الهی | مشاور |