چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 990062 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی دانسیتومتری استخوان در زنان منوپوز با و بدون سندروم متابولیک مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رفسنجان در سال 1399 |
عنوان لاتين پاياننامه | Comparison of bone densitometry in menopausal women with and without metabolic syndrome referred to bone compression center of Ali ebn abi taleb hospital in 2020 |
گروه | داخلی (پزشکی) |
دانشکده/محل | بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(ع) |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1399/07/14 |
تاريخ شروع | 1400/01/16 |
تاريخ پايان | 1400/08/29 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی تحلیلی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | مریم کریمی فرد | استاد راهنما | |
2 | جعفر احمدی | استاد راهنما | |
3 | سجاد رضوان | دانشجو | |
4 | زهرا کامیاب | مشاور |