چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 990190 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی تاثیر تهویه با مد فشاری (رها سازی فشار )زودرس بر برخی ایندکس های ریوی و بهبود اکسیژن خون شریانی در بیماران COVID 19 شدید تحت تهویه ی مکانیکی طی دوره سه ماه در نیم سال دوم سال 1400 در بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان |
عنوان لاتين پاياننامه | The effect of compression ventilation (early release of pressure) on some pulmonary indexes and improvement of arterial blood oxygenation in severe COVID-19 patients under mechanical ventilation which referred to rafsanjan Aliebn-Abitaleb hospital in a 3-month period during the second half year of 2021 |
گروه | بیهوشی |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1400/01/22 |
تاريخ شروع | 1400/07/28 |
تاريخ پايان | 1402/02/25 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | مطالعات توصیفی قبل و بعد از مداخله |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | غلامرضا بازماندگان | مشاور | |
2 | سید حمید پاکزاد مقدم | استاد راهنما | |
3 | میترا عباسی فرد | استاد راهنما | |
7 | امیرحسین کرمانی نژاد | دانشجو | |
8 | زهرا کامیاب | مشاور |