چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4000056 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی تأثیرمصرف عرق کاسنی توسط مادران بر فراوانی بروز ایکتر و میانگین بیلی روبین نوزادان در مراجعین به کلاسهای آمادگی زایمان شهر سیرجان ، سال 1397 |
عنوان لاتين پاياننامه | Investigating the effect of chicory extract consumption by mothers on frequency of icter and neonatals, bilirubin in referrals to birth preparation classes of Sirjan ، 2018 |
گروه | پرستاری اطفال و نوزاردان |
دانشکده/محل | دانشکده پرستاری و مامایی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1397/02/03 |
تاريخ شروع | 1397/03/23 |
تاريخ پايان | 1398/11/27 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | کارآزمائی بالینی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | تابنده صادقی | استاد راهنما | |
2 | زهرا ثقفی | دانشجو | |
3 | لیلا بادیه نشین | دانشجو |