چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4000076 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی سیگار کشیدن غیرفعال و در معرض غیرمستقیم مواد اوپیوئید بودن و ارتباط با پارامترهای متابولیکی و بیماریهای نورولوژیک در زنان شرکت کننده در مطالعه کوهورت رفسنجان |
عنوان لاتين پاياننامه | Cohort-based analysis of passive smoking and passive opioid exposure in relation to metabolic parameters and neurological diseases in women participating in the Rafsanjan Cohort Study |
گروه | بیوشیمی بالینی |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1400/08/24 |
تاريخ شروع | 1400/08/24 |
تاريخ پايان | 1400/10/08 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | کاربردی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | محمد محمودآبادی | دانشجو | |
2 | زهرا جلالی | استاد راهنما | |
4 | نازنین جلالی | استاد راهنما | |
6 | پروین خلیلی | مشاور |