چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4000098 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی سطح سرمی عناصر کمیاب (سلنیوم، منیزیوم، و روی) و ارتباط آنها بر میزان پاسخ های ایمنی و بروز عوارض بالینی ناخواسته بدنبال تزریق واکسن سینوفارم کووید-19 |
عنوان لاتين پاياننامه | Evaluation of the serum levels of Trace elements (Selenium, Magnesum, and Zinc) and their relationship on immune responses as well as incidence of unwanted clinical complications following injection of Sinofarm Covid-19 vaccine |
گروه | بیوشیمی بالینی |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1400/08/04 |
تاريخ شروع | 1400/08/16 |
تاريخ پايان | 1403/06/27 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | زهرا باقری حسین آبادی | استاد راهنما | |
2 | میترا عباسی فرد | استاد راهنما | |
3 | محمدرضا حاجی زاده | مشاور | |
4 | کورس کازرونی | دانشجو | |
5 | غلامحسین تقی پور خواجه شریفی | مشاور |