چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4000184 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی همبستگی میزان مصرف مواد لبنی با فعالیت بیماری و برخی فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در شهر رفسنجان |
عنوان لاتين پاياننامه | Correlation between dairy consumption and disease activity and some inflammatory factors in patients with rheumatoid arthritis in Rafsanjan city |
گروه | پزشک خانواده |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1401/03/04 |
تاريخ شروع | 1401/03/05 |
تاريخ پايان | 1403/06/20 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | مقطعی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | امیرحسین نامجو باغینی | دانشجو | |
2 | میترا عباسی فرد | استاد راهنما | |
3 | مریم قاسمی نسب پاریزی | استاد راهنما | |
4 | فاطمه امین | مشاور | |
5 | حسن احمدی نیا | مشاور |