چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4000189 |
عنوان فارسي پاياننامه | ارزیابی تأثیر برگزاری امتحانات پایان ترم به شیوه الکترونیک بر معدل دانشجویان پزشکی در دوران پاندمی کووید-19 و مقایسه آن با امتحانات پایان ترم حضوری قبل از پاندمی |
عنوان لاتين پاياننامه | Evaluation of the virtual examinations impact on educational indices of medical students during covid-19 pandemic in comparison with pre-pandemic examinations |
گروه | فیزیولوژی و فارماکولوژی |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1401/01/31 |
تاريخ شروع | 1401/02/04 |
تاريخ پايان | 1402/10/11 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی تحلیلی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | محمدرضا رحمانی | استاد راهنما | |
2 | مهسا حسنی پور | استاد راهنما | |
3 | میترا عباسی فرد | مشاور | |
4 | حسن احمدی نیا | مشاور | |
5 | زهرا جاهدی | دانشجو |