چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4000249 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی فراوانی خونریزی دستگاه گوارش و برخی از عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کووید 19بستری شده در بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در 6 ماهه دوم سال 1399 |
عنوان لاتين پاياننامه | Frequency of gastrointestinal bleeding and some related factors in patients with Covid 19 admitted to Ali Ibn Abitaleb Hospital in Rafsanjan in the second half of 2020 |
گروه | داخلی (پزشکی) |
دانشکده/محل | بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(ع) |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1401/04/01 |
تاريخ شروع | 1401/04/04 |
تاريخ پايان | 1401/11/10 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی مقطعی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | افشین طهماسبی | استاد راهنما | |
2 | زهرا کامیاب | مشاور | |
3 | فاطمه حاج ابراهیمی | دانشجو |