چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4010033 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی پروفایل سایتوکاینی سلول هایTh1/ Th17 و فراوانی ابتلا به کووید 19 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید تحت درمان با DMARD بیولوژیک مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی رفسنجان |
عنوان لاتين پاياننامه | Evaluation of cytokine profile of Th1 / Th17 cells and frequency of infection with SARS-CoV-2 in Rheumatoid Arthritis Patients treated with biologic DMARD Referring to Rheumatology Clinic of Rafsanjan |
گروه | داخلی (پزشکی) |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1401/10/05 |
تاريخ شروع | 1401/10/14 |
تاريخ پايان | 1403/06/28 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی مقطعی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
2 | میترا عباسی فرد | استاد راهنما | |
3 | زهرا باقری حسین آبادی | استاد راهنما | |
4 | محمد امین لطفی | مشاور | |
5 | علیرضا دهقانی | دانشجو |