چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4010052 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی فراوانی برخی فاکتورهای خطر قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی رفسنجان در سال 1401 |
عنوان لاتين پاياننامه | Evaluation the frequency of some cardiovascular risk factors in patients with lupus referred to Rafsanjan Rheumatology Clinic in 2022 |
گروه | پزشک خانواده |
دانشکده/محل | بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(ع) |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1401/10/26 |
تاريخ شروع | 1401/11/01 |
تاريخ پايان | 1403/01/27 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی یا درمانگاهی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | میترا عباسی فرد | مشاور | |
2 | زهرا کامیاب | استاد راهنما | |
3 | غلامرضا بازماندگان | مشاور | |
4 | محمد صفریان نعمت آباد | استاد راهنما | |
5 | آرزو شمس الدینی | دانشجو |