چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4010095 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی نسبت مونوسیت، نوتروفیل و پلاکت به لنفوسیت خون در بیماران استئوپروز و استئوپنی مراجعهکننده به کلینیک روماتولوژی شهرستان رفسنجان: یک مطالعه مورد-شاهدی |
عنوان لاتين پاياننامه | Evaluation of monocyte, neutrophile and platelet to lymphocyte ratio in osteoporosis and osteopenic patients referred to Rheumatology clinic in Rafsanjan: A case-control study |
گروه | داخلی (پزشکی) |
دانشکده/محل | دانشکده پزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1401/12/23 |
تاريخ شروع | 1401/12/27 |
تاريخ پايان | 1402/09/05 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | مورد-شاهدی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
2 | سیدمحمدابراهیم پورحسینی | استاد راهنما | |
3 | میترا عباسی فرد | استاد راهنما | |
4 | محمدرضا شفیع پور | مشاور | |
5 | حامد یعقوبی رحمت آبادی | دانشجو |