چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4020115 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی شیوع قرینگی ریشه و کانال دندانهای مولر و پرمولر فک پایین دو سمت و عوامل مرتبط با آن در تصاویر CBCT مراجعین به مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت در رفسنجان در سال 1402 |
عنوان لاتين پاياننامه | Investigating the prevalence of root and canal symmetry of mandibular molar and premolar teeth on both sides and its related factors in CBCT images of patients refer to the Oral and Maxillofacial Radiology Center in Rafsanjan in 2023 |
گروه | اندودنتیکس |
دانشکده/محل | دانشکده دندانپزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1402/09/19 |
تاريخ شروع | 1402/09/20 |
تاريخ پايان | 1402/12/08 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی مقطعی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | مریم عطاللهی | دانشجو | |
2 | رامین اباذرپور | استاد راهنما | |
3 | زهرا تفاخری | استاد راهنما | |
4 | پروین خلیلی | مشاور | |
5 | ربیعه برومند | مشاور |