چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4020167 |
عنوان فارسي پاياننامه | بررسی ارتباط بین موقعیت شغلی با شاخص DMFT در کارمندان شرکت مس سرچشمه بر اساس دادههای کوهورت رفسنجان |
عنوان لاتين پاياننامه | Investigating of relationship between job position and the DMFT index in the employees of Sarcheshmeh Copper Company based on Rafsanjan cohort data |
گروه | جراحی |
دانشکده/محل | دانشکده دندانپزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1403/03/26 |
تاريخ شروع | 1403/03/27 |
تاريخ پايان | 1403/06/28 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | توصیفی مقطعی |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | علی پیمانی مجاور | استاد راهنما | |
2 | الهام شکیبا | استاد راهنما | |
3 | زهرا جمالی | مشاور | |
4 | پروین خلیلی | مشاور | |
5 | مجتبی دینداری پاریزی | دانشجو |