چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | نويسندگان | علوم پزشکي رفسنجان |
کد | 4020181 |
عنوان فارسي پاياننامه | ارتباط بین عادات غذایی با شاخص DMFT در کارکنان شرکت مس سرچشمه در مطالعه کوهورت رفسنجان |
عنوان لاتين پاياننامه | Relationship between eating habits and DMFT index in the employees of Sarcheshmeh copper company in Rafsanjan cohort study |
گروه | ترمیمی و زیبایی |
دانشکده/محل | دانشکده دندانپزشکی |
تاريخ تصويب پايان نامه | 1403/03/26 |
تاريخ شروع | 1403/03/27 |
تاريخ پايان | 1403/06/28 |
سال ارائه | |
فصل | |
نوع پايان نامه ارائه شده | ارائه به گروه آموزشی و دانشکده |
نوع مطالعه | کوهورت |
رديف | نام همکار | سمت همکار | سمت همکار پاياننامه |
---|---|---|---|
1 | مصطفی صادقی | استاد راهنما | |
2 | الهام شکیبا | استاد راهنما | |
3 | زهرا جمالی | مشاور | |
4 | پروین خلیلی | مشاور | |
5 | عاطفه خراسانی | دانشجو |